Таблиця розмірів
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
|---|---|---|---|
| XS | 82–84 | 60–62 | 88–90 |
| S | 86–88 | 64–66 | 92–94 |
| M | 90–92 | 68–70 | 96–98 |
| L | 94–96 | 72–74 | 100–102 |
Усі виміри вказані в сантиметрах.
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
|---|---|---|---|
| XS | 82–84 | 60–62 | 88–90 |
| S | 86–88 | 64–66 | 92–94 |
| M | 90–92 | 68–70 | 96–98 |
| L | 94–96 | 72–74 | 100–102 |
Усі виміри вказані в сантиметрах.